

生命の維持に必須の50種類の分子と元素である正分子をきちんと摂取することで、身体の健康を維持しようという、栄養療法です。 正分子の中には13種類のビタミンが含まれており、これらは普段の食事からだけでは必要量を摂取するのが難しいものでもあります。
車に例えてご説明します。人体を車に例えると、
・タンパク質・炭水化物・脂質の三大栄養素=ガソリン
・ビタミン・ミネラル=オイル(潤滑油)
に相当します。
ガソリンがあれば車は走ることができますが、オイルが不足気味だったり質が悪いと、車の性能を最大限に引き出した走りを得ることはできません。
つまり、普段食事で摂取しやすい三大栄養素があれば人は生命活動を維持できますが、食事では摂取しにくいビタミン・ミネラルがきちんと供給されていなければ、
人体はその本来持っている自然回復力を最大限引き出すことができません。
オイルであるビタミン・ミネラルが必要量摂取されていることによって、人は良い健康状態で、生命活動を維持することができるのです。

正分子療法について詳しくお知りになりたい方は、こちらのページをご参照ください。
当院の治療方法である筋治療は、状態の悪化した筋肉を正常に戻し血流を良くすることで、
痛みを取り除いていきます。
この、筋肉の状態が回復し循環が良くなるという段階では、患者様の身体が持つ自然回復力が、
治癒の早さに大きく関わってきます。
そこで、正分子療法に基づき良質なビタミン・ミネラルを取り込むことで、
身体本来の回復力を最大限に高め、より早い治療効果を得ることができるからなのです。
| Ortho-20 | |||
|---|---|---|---|
| 身体に必要なビタミンやミネラル20種類をバランスよく配合しました | ||
| 主要成分 | ビタミンA、E、C、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸、葉酸、ビオチン、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、セレン、クロム、モリブデン | ![]() |
|
| 内容量 | 180粒(1粒350mg) | ||
| 参考上代 | 4,800円 | ||
| Ortho-オリゴ | |||
|---|---|---|---|
| 腸内のビフィズス菌の栄養素 | ||
| 主要成分 | フラクトオリゴ糖 | ![]() |
|
| 内容量 | 240g(6g×40袋) | ||
| 参考上代 | 3,000円 | ||
| Ortho-Aプラス | |||
|---|---|---|---|
| ビタミンAをベースにコリンとカルニチンを配合しました。身体の基礎づくりを支援 | ||
| 主要成分 | ビタミンA、コリン、カルニチン | ![]() |
|
| 内容量 | 90粒(1粒350mg) | ||
| 参考上代 | 3,000円 | ||
| Ortho-B | |||
|---|---|---|---|
| 仕事で疲れ気味の時や、体調維持にオススメです | ||
| 主要成分 | ビタミンB1、B2、B6、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸、葉酸、ビオチン | ![]() |
|
| 内容量 | 90粒(1粒430mg) | ||
| 参考上代 | 2,200円 | ||
| Ortho-Ac | |||
|---|---|---|---|
| ビタミンAとビタミンCの配合で、お子さまの健康を支援 | ||
| 主要成分 | ビタミンA、ビタミンC | ![]() |
|
| 内容量 | 90粒(1粒250mg) | ||
| 参考上代 | 2,000円 | ||
| Ortho-C | |||
|---|---|---|---|
| 仕事や運動で身体が疲れている時、身体の基礎づくりを支援 | ||
| 主要成分 | ビタミンC、450mg/粒 | ![]() |
|
| 内容量 | 180粒(1粒510mg) | ||
| 参考上代 | - | ||
| Ortho-Eαγ | |||
|---|---|---|---|
| 仕事や運動がハードな方に | ||
| 主要成分 | ビタミンE:α - トコフェロール、γ - トコフェロール | ![]() |
|
| 内容量 | 90粒(1粒450mg) | ||
| 参考上代 | 3,300円 | ||
| Ortho-7ミネラル | |||
|---|---|---|---|
| 身体に欠かせない7つのミネラルを、バランスよく配合しました | ||
| 主要成分 | 亜鉛、鉄、マンガン、銅、セレン、クロム、モリブデン | ![]() |
|
| 内容量 | 90粒(1粒250mg) | ||
| 参考上代 | 2,200円 | ||
| Ortho-10 | |||
|---|---|---|---|
| ビタミンB群とビタミンCと鉄を配合しました | ||
| 主要成分 | ビタミンB1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸、葉酸、ビオチン、ビタミンC、鉄 | ![]() |
|
| 内容量 | 60粒(1粒1000mg) | ||
| 参考上代 | 2,800円 | ||
| Ortho-Water (沖縄海洋深層水、Gri-X配合) | |||
|---|---|---|---|
| お肌の健康にお子さまからお年寄りまでご利用いただけます | ||
| 主要成分 | 沖縄海洋深層水、Gri-X配合 | ||
| 内容量 | 150ml/本 | ||
| 参考上代 | 3,990円 | ||
| マグネシウムリッチ(粒) | |||
|---|---|---|---|
| 身体に欠かせないマグネシウムとカルシウムをバランスよく配合しました | ||
| 1粒あたり 主要成分 |
マグネシウム-100mg、カルシウム-170mg | ![]() |
|
| 内容量 | 120粒(1粒450mg) | ||
| 参考上代 | 1,000円 | ||
| プロテインタブレット | |||
|---|---|---|---|
| 身体の構成成分であるタンパク質を補給できます。体力保持や健康維持に | ||
| 1粒あたり 主要成分 |
たんぱく質-250mg | ![]() |
|
| 内容量 | 650粒(1粒350mg) | ||
| 参考上代 | 2,600円 | ||
| ビタミンC(粉) | |||
|---|---|---|---|
| 身体の基礎づくりを支援 | ||
| 主要成分 | ビタミンC-996mg | ![]() |
|
| 内容量 | 300g/袋 | ||
| 参考上代 | - | ||
| Optimum-VMパウダー | |||
|---|---|---|---|
| ビタミン・ミネラルを20種類を集めました お子さまからお年寄りまで、手軽に補給しやすいパウダーです |
||
| 主要成分 | ビタミンA、E、C、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸、葉酸、ビオチン、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、セレン、クロム、モリブデン | ||
| 内容量 | 10袋(1袋10g) | ||
| 参考上代 | 1,000円 | ||